| PENETAPAN SISWA PENERIMA MANFAAT BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) | |||||||
| PADA PENDIDIKAN MENENGAH MADRASAH ALIYAH (MA) KABUPATEN LOMBOK BARAT | |||||||
| TAHUN AJARAN 2016/2017 PRIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI TAHUN 2017 | |||||||
| MA Hikmatusysyarief NW Salut | |||||||
| No. | Nama | L/P | Kls | Tgl Lahir | No. Rekening | Bank | Rp. |
| 1 | Abdul Mu`iz | L | 11 | 25/07/2000 | 0470601200 | BNI Syariah | 500.000 |
| 2 | Adrian Maulana | L | 11 | 01/08/2000 | 0470601233 | BNI Syariah | 500.000 |
| 3 | Ahmad Huda Imawan | L | 11 | 14/10/1999 | 0470601255 | BNI Syariah | 500.000 |
| 4 | Ahmad Zaenul Ramli | L | 11 | 21/11/1999 | 0470601277 | BNI Syariah | 500.000 |
| 5 | Arya Kamandani | L | 11 | 15/04/2000 | 0470601299 | BNI Syariah | 500.000 |
| 6 | Bima Isnain | L | 11 | 23/03/2000 | 0470601313 | BNI Syariah | 500.000 |
| 7 | Bismi Bil Makruf | L | 11 | 10/12/1999 | 0470601335 | BNI Syariah | 500.000 |
| 8 | Fikri Haikal | L | 11 | 10/10/2000 | 0470601357 | BNI Syariah | 500.000 |
| 9 | Haikal Aldi Putra | L | 11 | 27/09/1999 | 0470601379 | BNI Syariah | 500.000 |
| 10 | Haery Habibullah | L | 11 | 19/01/2000 | 0470601391 | BNI Syariah | 500.000 |
| 11 | Ihsan Basri | L | 11 | 04/10/1999 | 0470601426 | BNI Syariah | 500.000 |
| 12 | L.M. Gilang Dirgantara Mp | L | 11 | 03/02/2000 | 0470601459 | BNI Syariah | 500.000 |
| 13 | Mohamad Azib Azizi | L | 11 | 01/10/2000 | 0470601471 | BNI Syariah | 500.000 |
| 14 | Muhammad Fahrurrozi | L | 11 | 06/12/1999 | 0470601493 | BNI Syariah | 500.000 |
| 15 | Muhammad Ihza Wirawan Bhakti | L | 11 | 21/09/1999 | 0470601517 | BNI Syariah | 500.000 |
| 16 | Muhammad Mazkurullah | L | 11 | 19/03/2000 | 0470601539 | BNI Syariah | 500.000 |
| 17 | M. Yasykuri Zikrillah | L | 11 | 14/07/2000 | 0470601551 | BNI Syariah | 500.000 |
| 18 | Mulianto | L | 11 | 26/11/1997 | 0470601573 | BNI Syariah | 500.000 |
| 19 | Nanang Maulana Masyhur | L | 11 | 08/04/1999 | 0470601595 | BNI Syariah | 500.000 |
| 20 | Rizky Dwi Ariyanto | L | 11 | 31/01/2000 | 0470601618 | BNI Syariah | 500.000 |
| 21 | Rizky Dwi Kurniawan | L | 11 | 12/09/1999 | 0470601630 | BNI Syariah | 500.000 |
| 22 | Satria Budi Utomo | L | 11 | 23/12/2000 | 0470601652 | BNI Syariah | 500.000 |
| 23 | Taufiqurrohman | L | 11 | 29/10/2000 | 0470601685 | BNI Syariah | 500.000 |
| 24 | Alvina Damayanti | P | 11 | 10/06/2000 | 0470601709 | BNI Syariah | 500.000 |
| 25 | Anggi Dinia Safitri | P | 11 | 07/01/2000 | 0470601732 | BNI Syariah | 500.000 |
| 26 | Baiq Yova Rezisa Sutina | P | 11 | 14/10/2000 | 0470601754 | BNI Syariah | 500.000 |
| 27 | Deva Dwiyana | P | 11 | 14/12/1999 | 0470601776 | BNI Syariah | 500.000 |
| 28 | Dina Mardiana | P | 11 | 09/11/2000 | 0470601801 | BNI Syariah | 500.000 |
| 29 | Fitria Royani | P | 11 | 06/04/2000 | 0470601812 | BNI Syariah | 500.000 |
| 30 | Hasna Aulia Fadhila | P | 11 | 14/04/2000 | 0470601834 | BNI Syariah | 500.000 |
| 31 | Humaeroq | P | 11 | 17/08/2000 | 0470601856 | BNI Syariah | 500.000 |
| 32 | Kasyi fatussija | P | 11 | 10/05/2000 | 0470601878 | BNI Syariah | 500.000 |
| 33 | Hairurrayan | P | 11 | 24/01/2000 | 0470601890 | BNI Syariah | 500.000 |
| 34 | Latifah | P | 11 | 08/11/1999 | 0470601914 | BNI Syariah | 500.000 |
| 35 | Maesaroh | P | 11 | 04/04/2000 | 0470601936 | BNI Syariah | 500.000 |
| 36 | Ririn Septiana | P | 11 | 29/09/2000 | 0470601958 | BNI Syariah | 500.000 |
| 37 | Tetik Oktaviani | P | 11 | 22/10/2000 | 0470601970 | BNI Syariah | 500.000 |
| 38 | Tuti Munawarah | P | 11 | 28/11/1999 | 0470601992 | BNI Syariah | 500.000 |
| 39 | Winda Ayu Setiya Ningrum | P | 11 | 07/06/2001 | 0470602011 | BNI Syariah | 500.000 |
| 40 | Ayu Fitriani | P | 11 | 25/06/1999 | 0470616750 | BNI Syariah | 500.000 |
| 41 | Zohratunnisa | P | 11 | 22/12/1998 | 0470616761 | BNI Syariah | 500.000 |
| 42 | Haitun Nisa | P | 11 | 03/06/1999 | 0470616783 | BNI Syariah | 500.000 |
| 43 | Martina Annisa | P | 11 | 03/03/2000 | 0470616794 | BNI Syariah | 500.000 |
| 44 | Sariatun Zunurainil MutiAh | P | 11 | 19/03/2000 | 0470616807 | BNI Syariah | 500.000 |
| 45 | Devi Dwiyanti | P | 11 | 14/12/1999 | 0470616818 | BNI Syariah | 500.000 |
| 46 | Diana Astuti | P | 11 | 08/04/1999 | 0470616829 | BNI Syariah | 500.000 |
| 47 | Luvita Fatmalia | P | 11 | 18/03/1999 | 0470616830 | BNI Syariah | 500.000 |
| 48 | Rosidayani | P | 11 | 26/05/2000 | 0470616841 | BNI Syariah | 500.000 |
| 49 | Ismi Hidayati | P | 11 | 27/07/2000 | 0470616852 | BNI Syariah | 500.000 |
| 50 | Andriani | P | 11 | 03/08/1999 | 0470616863 | BNI Syariah | 500.000 |
| 51 | Nirmalasari | P | 11 | 03/03/2000 | 0470616874 | BNI Syariah | 500.000 |
| 52 | Elly Sukria | P | 11 | 31/12/2000 | 0470616885 | BNI Syariah | 500.000 |
| 53 | Hafifah | P | 11 | 16/08/2000 | 0470616896 | BNI Syariah | 500.000 |
| 54 | Nurul Qamariyah | P | 11 | 25/06/2000 | 0470616909 | BNI Syariah | 500.000 |
| 55 | Rahmatul Ummah | P | 11 | 09/09/2000 | 0470616910 | BNI Syariah | 500.000 |
| 56 | Fatmiana Azizah | P | 11 | 31/10/2000 | 0470616921 | BNI Syariah | 500.000 |
| 57 | M. Maksum Syafii | L | 11 | 18/10/1999 | 0470616932 | BNI Syariah | 500.000 |
| 58 | Silvia Putri Lestari | P | 11 | 21/10/2000 | 0470616943 | BNI Syariah | 500.000 |
| Salut, 23 Oktober 2019 | |||||||
| Kepala Madrasah | |||||||
| H. MAKMUN IBRAHIM, SH.M.Si | |||||||
Senin, 23 Oktober 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar